Retour au blog www.oblig.fr

Le forum oblig

Retour à l'index du forum
Ouvrir dans le fil de discussion

GRECE INFLATION

par Lliane, mardi 26 janvier 2010, 14:32 (il y a 226 jours) @ evanovich

ISIN GR0338001531 et GR0338002547

Si tu n'y a pas accès directement (avec Binck je doute que tu y ait accès, déjà les Françaises çà passe pas), il y a des trackers qui en contiennent, notamment MTI de Lyxor, mais c'est marginal par rapport au portif :

DBRi 1.500 15/04/16 1591000
OBLI 2.250 15/04/13 1102000
DBRi 1.750 15/04/20 612000
FRTRi 3.400 25/07/29 913000
FRTRi 3.000 25/07/12 1775000
FRTRi 3.150 25/07/32 1147000
FRTRi 2.500 25/07/13 1926000
FRTRi 2.250 25/07/20 2232000
FRTRi 1.600 25/07/11 1876000
FRTRi 1.600 25/07/15 1643000
FRTRi 1.000 25/07/17 2339000
FRTRi 1.800 25/07/40 746000
FRTRi 2.100 25/07/23 749000
GGBi 2.900 25/07/25 881000
GGBi 2.300 25/07/30 918000
BTPSi 2.150 15/09/14 1775000
BTPSi 2.350 15/09/35 1675000
BTPSi 2.100 15/09/17 1524000
BTPSi 1.850 15/09/12 1278000
BTPSi 2.600 15/09/23 1671000
BTPSi 2.350 15/09/19 1515000
BTPSi 2.550 15/09/41 428000

http://www.lyxoretf.fr/homefr/products/country/FR/product/FD-LYX-EUINL-PA/category/8/

  422 vues

Fil complet:

 Fil RSS du sujet

1182 messages dans 175 fils de discussion, 109 utilisateurs enregistrés, 9 utilisateurs en ligne (0 enregistrés, 9 invités)
Heure du forum : 09/09/2010, 23:40
Fil RSS des messages  Fil RSS des discussions | Contact
powered by my little forum